| No de la région | Nom de la région | Nombre de signatures |
|---|---|---|
| – | Inconnue | 62 |
| 1 | Bas-St-Laurent | 15 587 |
| 2 | Saguenay-Lac-St-Jean | 20 763 |
| 3 | Québec | 31 636 |
| 4 | Mauricie | 12 019 |
| 5 | Estrie | 10 448 |
| 6 | Montréal | 38 765 |
| 7 | Outaouais | 4 062 |
| 8 | Abitibi-Témiscamingue | 8 898 |
| 9 | Côte-Nord | 1 519 |
| 10 | Nord-du-Québec | 33 |
| 11 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 8 067 |
| 12 | Chaudières-Appalaches | 15 248 |
| 13 | Laval | 2 437 |
| 14 | Lanaudière | 4 232 |
| 15 | Laurentides | 6 068 |
| 16 | Montérégie | 6 967 |
| 17 | Centre-du-Québec | 4 401 |
| – | Groupes à représentation nationale | 24 058 |
| – | Hors Québec | 37 |
| – | TOTAL | 215 307 |
